Tutte le fonti confluiscono in un unico storico. Le sovrapposizioni dei counter paralleli vengono eliminate giorno per giorno; le visite alle release restano integrate nel totale Banksville.
Totale consolidato delle fonti reali presenti sul server, senza doppio conteggio dei counter paralleli.
Le visite di ogni sito sono riunite in una sola riga. I subtotali restano visibili per controllo, mentre il totale elimina le sovrapposizioni tra counter.
| Sito | Vecchio FKounter | FKounter5 | Release | Nuovo | Doppioni | Totale consolidato | Oggi | 7 gg | 30 gg | 1 anno | 2 anni | Nazioni | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banksville Records | 16.463 | 6.376 | 1.675 | 0 | 2.973 | 21.541 | 2 | 311 | 1.178 | 2.149 | 3.008 | 96 | 30/06/2008 → 16/09/2026 |
| S.A.D.O. | 4.095 | 1.088 | 0 | 399 | 621 | 4.961 | 0 | 27 | 171 | 436 | 544 | 63 | 16/12/2005 → 15/09/2026 |
| PILLOLE | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1 | 8 | 54 | 54 | 3 | 24/07/2026 → 14/09/2026 |
| The Pillheads | 2.421 | 438 | 0 | 11 | 350 | 2.520 | 0 | 0 | 3 | 54 | 452 | 34 | 12/03/2021 → 08/09/2026 |
| xmusic.it | 178 | 266 | 0 | 2 | 163 | 283 | 0 | 0 | 1 | 43 | 281 | 10 | 29/08/2024 → 18/08/2026 |
| Musica Contemporanea | 52 | 67 | 0 | 6 | 30 | 95 | 0 | 0 | 2 | 30 | 92 | 7 | 29/08/2024 → 08/09/2026 |
| Paolo Baltaro | 5.389 | 1.921 | 0 | 60 | 1.237 | 6.133 | 0 | 39 | 48 | 131 | 294 | 53 | 23/11/2008 → 11/09/2026 |
Banksville Records · Ultimo anno
Le nazioni dei vecchi counter vengono consolidate senza sommarne due volte le distribuzioni sovrapposte; il recupero GeoIP completa le righe dettagliate rimaste senza nazione.
| # | Nazione | Visite | Quota | Fonti | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non disponibile | 8.850 | 41,1% | 3 | |
| 2 | 🇮🇹ItaliaIT | 6.766 | 31,4% | 2 | |
| 3 | 🇺🇸Stati UnitiUS | 1.799 | 8,4% | 2 | |
| 4 | 🇷🇺RussiaRU | 868 | 4,0% | 1 | |
| 5 | 🇨🇳CinaCN | 569 | 2,6% | 2 | |
| 6 | 🇧🇷BrasileBR | 555 | 2,6% | 2 | |
| 7 | 🇰🇷Corea del SudKR | 262 | 1,2% | 2 | |
| 8 | 🇩🇪GermaniaDE | 192 | 0,9% | 2 | |
| 9 | 🇨🇦CanadaCA | 151 | 0,7% | 2 | |
| 10 | 🇫🇷FranciaFR | 136 | 0,6% | 2 | |
| 11 | 🇳🇱OlandaNL | 107 | 0,5% | 2 | |
| 12 | 🇬🇧Regno UnitoGB | 96 | 0,4% | 2 | |
| 13 | 🇸🇬SingaporeSG | 72 | 0,3% | 2 | |
| 14 | 🇸🇪SveziaSE | 67 | 0,3% | 1 | |
| 15 | 🇵🇱PoloniaPL | 62 | 0,3% | 2 | |
| 16 | 🇯🇵GiapponeJP | 60 | 0,3% | 1 | |
| 17 | 🇲🇽MessicoMX | 58 | 0,3% | 2 | |
| 18 | 🇪🇸SpagnaES | 58 | 0,3% | 2 | |
| 19 | 🇭🇰RAS di Hong KongHK | 54 | 0,3% | 2 | |
| 20 | 🇮🇪IrlandaIE | 50 | 0,2% | 2 | |
| 21 | 🇵🇹PortogalloPT | 50 | 0,2% | 2 | |
| 22 | 🇦🇷ArgentinaAR | 44 | 0,2% | 2 | |
| 23 | 🇫🇮FinlandiaFI | 40 | 0,2% | 2 | |
| 24 | 🇬🇷GreciaGR | 36 | 0,2% | 2 | |
| 25 | 🇷🇴RomaniaRO | 35 | 0,2% | 2 | |
| 26 | 🇨🇭SvizzeraCH | 35 | 0,2% | 2 | |
| 27 | 🇧🇪BelgioBE | 33 | 0,2% | 2 | |
| 28 | 🇹🇰Isole TokelauTK | 31 | 0,1% | 1 | |
| 29 | 🇹🇷TurchiaTR | 29 | 0,1% | 2 | |
| 30 | 🇦🇹AustriaAT | 27 | 0,1% | 2 | |
| 31 | 🇮🇳IndiaIN | 25 | 0,1% | 2 | |
| 32 | 🇰🇿KazakistanKZ | 23 | 0,1% | 1 | |
| 33 | 🇦🇺AustraliaAU | 21 | 0,1% | 1 | |
| 34 | 🇨🇿Repubblica CecaCZ | 19 | 0,1% | 2 | |
| 35 | 🇨🇴ColombiaCO | 16 | 0,1% | 2 | |
| 36 | 🇭🇺UngheriaHU | 16 | 0,1% | 2 | |
| 37 | 🇧🇬BulgariaBG | 15 | 0,1% | 2 | |
| 38 | 🇺🇦UcrainaUA | 14 | 0,1% | 2 | |
| 39 | 🇻🇪VenezuelaVE | 12 | 0,1% | 2 | |
| 40 | 🇿🇦Sud AfricaZA | 11 | 0,1% | 1 | |
| 41 | 🇭🇷CroaziaHR | 10 | 0,0% | 2 | |
| 42 | 🇨🇱CileCL | 9 | 0,0% | 2 | |
| 43 | 🇩🇰DanimarcaDK | 8 | 0,0% | 1 | |
| 44 | 🇵🇭FilippinePH | 8 | 0,0% | 1 | |
| 45 | 🇮🇴Territori Britannici nell'Oceano IndianoIO | 8 | 0,0% | 1 | |
| 46 | 🇹🇭ThailandiaTH | 8 | 0,0% | 2 | |
| 47 | 🇧🇾BielorussiaBY | 7 | 0,0% | 2 | |
| 48 | 🇱🇹LituaniaLT | 7 | 0,0% | 1 | |
| 49 | 🇳🇴NorvegiaNO | 7 | 0,0% | 1 | |
| 50 | 🇮🇩IndonesiaID | 6 | 0,0% | 2 | |
| 51 | 🇲🇾MalaysiaMY | 6 | 0,0% | 1 | |
| 52 | 🇦🇪Emirati Arabi UnitiAE | 5 | 0,0% | 1 | |
| 53 | 🇪🇪EstoniaEE | 5 | 0,0% | 2 | |
| 54 | 🇧🇦Bosnia ErzegovinaBA | 4 | 0,0% | 2 | |
| 55 | 🇬🇹GuatemalaGT | 4 | 0,0% | 1 | |
| 56 | 🇮🇱IsraeleIL | 4 | 0,0% | 1 | |
| 57 | 🇲🇬MadagascarMG | 4 | 0,0% | 1 | |
| 58 | 🇹🇼TaiwanTW | 4 | 0,0% | 2 | |
| 59 | 🇧🇩BangladeshBD | 3 | 0,0% | 2 | |
| 60 | 🇨🇻Capo VerdeCV | 3 | 0,0% | 1 | |
| 61 | 🇱🇻LettoniaLV | 3 | 0,0% | 2 | |
| 62 | 🇴🇲OmanOM | 3 | 0,0% | 1 | |
| 63 | 🇵🇾ParaguayPY | 3 | 0,0% | 2 | |
| 64 | 🇷🇸SerbiaRS | 3 | 0,0% | 2 | |
| 65 | 🇸🇨SeychellesSC | 3 | 0,0% | 2 | |
| 66 | 🇧🇴BoliviaBO | 2 | 0,0% | 2 | |
| 67 | 🇬🇪GeorgiaGE | 2 | 0,0% | 1 | |
| 68 | 🇲🇪MontenegroME | 2 | 0,0% | 1 | |
| 69 | 🇳🇮NicaraguaNI | 2 | 0,0% | 1 | |
| 70 | 🇳🇿Nuova ZelandaNZ | 2 | 0,0% | 1 | |
| 71 | 🇵🇰PakistanPK | 2 | 0,0% | 2 | |
| 72 | 🇵🇫Polinesia FrancesePF | 2 | 0,0% | 1 | |
| 73 | 🇱🇨Saint LuciaLC | 2 | 0,0% | 1 | |
| 74 | 🇸🇮SloveniaSI | 2 | 0,0% | 1 | |
| 75 | 🇻🇳VietnamVN | 2 | 0,0% | 1 | |
| 76 | 🇦🇴AngolaAO | 1 | 0,0% | 1 | |
| 77 | 🇸🇦Arabia SauditaSA | 1 | 0,0% | 1 | |
| 78 | 🇧🇹BhutanBT | 1 | 0,0% | 1 | |
| 79 | 🇧🇳BruneiBN | 1 | 0,0% | 1 | |
| 80 | 🇰🇭CambogiaKH | 1 | 0,0% | 1 | |
| 81 | 🇨🇾CiproCY | 1 | 0,0% | 1 | |
| 82 | 🇪🇨EcuadorEC | 1 | 0,0% | 1 | |
| 83 | 🇬🇾GuyanaGY | 1 | 0,0% | 1 | |
| 84 | 🇭🇳HondurasHN | 1 | 0,0% | 1 | |
| 85 | 🇮🇷IranIR | 1 | 0,0% | 1 | |
| 86 | 🇮🇶IraqIQ | 1 | 0,0% | 1 | |
| 87 | 🇱🇮LiechtensteinLI | 1 | 0,0% | 1 | |
| 88 | 🇳🇦NamibiaNA | 1 | 0,0% | 1 | |
| 89 | 🇳🇵NepalNP | 1 | 0,0% | 1 | |
| 90 | 🇵🇦PanamaPA | 1 | 0,0% | 1 | |
| 91 | 🇵🇪PerùPE | 1 | 0,0% | 1 | |
| 92 | 🇲🇴RAS di MacaoMO | 1 | 0,0% | 1 | |
| 93 | 🇩🇴Repubblica DominicanaDO | 1 | 0,0% | 1 | |
| 94 | 🇸🇰SlovacchiaSK | 1 | 0,0% | 1 | |
| 95 | 🇵🇸Territori PalestinesiPS | 1 | 0,0% | 1 | |
| 96 | 🇹🇬TogoTG | 1 | 0,0% | 1 | |
| 97 | 🇿🇼ZimbabweZW | 1 | 0,0% | 1 |
Tutte le visite conservate nel contatore delle pagine record.php.
| # | Release | Oggi | 7 gg | 30 gg | Totale | Nazioni | Ultima visita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | die-wiedergefundenen-meisterwerke | 0 | 36 | 336 | 569 | 38 | 15/09/2026 19:07 |
| 2 | s-a-d-o-tanatofobia | 0 | 15 | 53 | 72 | 21 | 15/09/2026 04:22 |
| 3 | technocracy | 2 | 18 | 38 | 59 | 12 | 16/09/2026 00:51 |
| 4 | imprescindibile-momento-di-cultura-italiana | 0 | 15 | 42 | 54 | 13 | 15/09/2026 19:24 |
| 5 | the-best-of | 0 | 6 | 28 | 50 | 6 | 14/09/2026 09:55 |
| 6 | cacofobia | 0 | 11 | 35 | 46 | 14 | 15/09/2026 23:43 |
| 7 | weather-underground | 0 | 7 | 34 | 42 | 14 | 15/09/2026 19:13 |
| 8 | teratoarchetipia | 0 | 7 | 27 | 41 | 11 | 15/09/2026 19:35 |
| 9 | ragazzo-del-67 | 0 | 25 | 31 | 40 | 5 | 15/09/2026 04:12 |
| 10 | la-differanza | 0 | 8 | 29 | 39 | 10 | 15/09/2026 21:14 |
| 11 | holzwege | 0 | 9 | 28 | 38 | 13 | 15/09/2026 02:42 |
| 12 | musiche-per-signorine-da-marito | 0 | 6 | 25 | 31 | 11 | 15/09/2026 02:41 |
| 13 | digitare-prima-dei-pasti | 0 | 6 | 24 | 29 | 10 | 15/09/2026 04:21 |
| 14 | symphony-machine | 0 | 9 | 23 | 28 | 3 | 14/09/2026 10:38 |
| 15 | swimming-in-the-sand | 0 | 7 | 18 | 28 | 4 | 15/09/2026 01:28 |
| 16 | sei-una-mente-creativa | 0 | 9 | 23 | 24 | 5 | 15/09/2026 04:22 |
| 17 | normality-of-perversion | 0 | 4 | 15 | 23 | 4 | 15/09/2026 13:26 |
| 18 | a-new-world | 0 | 8 | 16 | 22 | 5 | 13/09/2026 23:59 |
| 19 | stillsearching | 0 | 6 | 20 | 22 | 4 | 13/09/2026 05:20 |
| 20 | low-fare-flight-to-the-earth | 0 | 11 | 17 | 20 | 4 | 15/09/2026 05:36 |
| 21 | humanoid-in-a-coma | 0 | 3 | 15 | 17 | 4 | 14/09/2026 19:20 |
| 22 | drunk | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 11/09/2026 03:12 |
| 23 | live-pillheads | 0 | 7 | 14 | 16 | 4 | 15/09/2026 04:22 |
| 24 | the-sun-is-burning-bright | 0 | 2 | 13 | 16 | 6 | 12/09/2026 00:15 |
| 25 | from-rock-a-boom-to-wc | 0 | 4 | 13 | 14 | 2 | 15/09/2026 16:19 |
| 26 | maltempo | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | 14/09/2026 13:20 |
| 27 | cosa-nostra | 0 | 2 | 8 | 13 | 5 | 11/09/2026 13:12 |
| 28 | the-beast-is-back | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 15/09/2026 03:27 |
| 29 | live-in-capetown | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 11/09/2026 03:15 |
| 30 | il-picus | 0 | 4 | 11 | 12 | 4 | 15/09/2026 01:03 |
| 31 | cosa-vuol-dire-droga-rock | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11/09/2026 03:16 |
| 32 | cadavere | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 11/09/2026 13:12 |
| 33 | live-moncalvo | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 11/09/2026 13:13 |
| 34 | herpes | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11/09/2026 03:12 |
| 35 | putrella | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11/09/2026 03:13 |
| 36 | semplice-mente | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 11/09/2026 03:14 |
| 37 | brothers | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11/09/2026 03:12 |
| 38 | nadia-hotel | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 11/09/2026 03:13 |
| 39 | riarangi | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11/09/2026 03:12 |
| 40 | ilmondoarovescio | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11/09/2026 13:11 |
| 41 | la-flotilla | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11/09/2026 03:13 |
| 42 | call-porter | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11/09/2026 13:12 |
| 43 | mito-dell-opera | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 11/09/2026 13:13 |
| 44 | cold-hate-hot-blood | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 11/09/2026 03:15 |
| 45 | l-altra-dimensione | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 11/09/2026 03:15 |
| 46 | esp-di-free-jazz | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11/09/2026 03:15 |
| 47 | minha-mente-somente | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11/09/2026 13:14 |
| 48 | salutate-sette-scudetti | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11/09/2026 03:16 |
| 49 | che-fine-ha-fatto-baby-love | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11/09/2026 13:11 |
| 50 | la-tempete-original-soundtrack | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11/09/2026 03:17 |
| 51 | the-day-after-the-night-before | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 12/09/2026 03:59 |
| 52 | four-daisies | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11/09/2026 03:13 |
| 53 | musiche-per-viaggiatori-distratti | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11/09/2026 03:17 |
| 54 | energia-emotiva | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11/09/2026 03:14 |
| 55 | plastica-nascosta | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 13/09/2026 16:14 |
| 56 | lug-ago-sett-nero | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11/09/2026 03:15 |
| 57 | kusiwan | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11/09/2026 03:12 |
| 58 | easy-song | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11/09/2026 03:13 |
| 59 | intimo-staglio | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11/09/2026 13:13 |
| 60 | magnetic-fields-forever | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11/09/2026 03:16 |
| 61 | ortoboia | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11/09/2026 03:12 |
| 62 | do-not-disturb | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11/09/2026 03:14 |
| 63 | nothing-s-forever | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11/09/2026 13:13 |
| 64 | evf-jvfefetfahaefafa-zfvfgfejfexf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12/08/2026 00:38 |
I totali aggregati restano completi anche quando un vecchio counter non conserva più la singola riga di ogni visita.
| # | Data | Sito | Fonte | Pagina | Nazione | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 25/07/2026 04:05:03 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇪IrlandaIE | Diretto / non disponibile |
| 2102 | 25/07/2026 04:03:29 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2103 | 25/07/2026 03:44:51 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇨🇦CanadaCA | Diretto / non disponibile |
| 2104 | 25/07/2026 03:38:20 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2105 | 25/07/2026 01:53:27 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2106 | 24/07/2026 23:35:14 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2107 | 24/07/2026 22:07:15 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | com.google.android.googlequicksearchbox |
| 2108 | 24/07/2026 22:03:49 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2109 | 24/07/2026 17:38:19 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | l.facebook.com |
| 2110 | 24/07/2026 16:52:41 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2111 | 24/07/2026 16:40:11 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2112 | 24/07/2026 16:39:22 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2113 | 24/07/2026 14:55:10 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | l.facebook.com |
| 2114 | 24/07/2026 14:55:01 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | www.facebook.com |
| 2115 | 24/07/2026 14:54:50 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2116 | 24/07/2026 14:53:16 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2117 | 24/07/2026 14:52:55 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2118 | 24/07/2026 14:48:21 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2119 | 24/07/2026 14:48:00 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2120 | 24/07/2026 14:47:26 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2121 | 24/07/2026 14:46:52 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2122 | 24/07/2026 14:45:35 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2123 | 24/07/2026 14:45:15 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2124 | 24/07/2026 14:41:15 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2125 | 24/07/2026 14:37:53 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2126 | 24/07/2026 14:37:13 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2127 | 24/07/2026 14:34:55 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2128 | 24/07/2026 14:01:07 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2129 | 24/07/2026 13:34:47 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2130 | 24/07/2026 13:13:17 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2131 | 24/07/2026 12:44:00 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2132 | 24/07/2026 12:43:04 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2133 | 24/07/2026 12:30:27 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2134 | 24/07/2026 12:21:01 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2135 | 24/07/2026 10:36:55 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2136 | 24/07/2026 09:12:40 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇱🇻LettoniaLV | www.banksvillerecords.com |
| 2137 | 24/07/2026 09:12:14 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇱🇻LettoniaLV | www.banksvillerecords.com |
| 2138 | 24/07/2026 09:11:26 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇱🇻LettoniaLV | Diretto / non disponibile |
| 2139 | 24/07/2026 08:27:24 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇫🇷FranciaFR | Diretto / non disponibile |
| 2140 | 24/07/2026 08:02:14 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | www.sgyba.com |
| 2141 | 24/07/2026 05:49:30 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2142 | 24/07/2026 01:39:49 | The Pillheads | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2143 | 24/07/2026 01:39:21 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2144 | 24/07/2026 01:37:41 | Musica Contemporanea | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2145 | 24/07/2026 01:37:23 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2146 | 24/07/2026 01:32:37 | S.A.D.O. | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2147 | 24/07/2026 01:32:26 | PILLOLE | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2148 | 24/07/2026 01:32:04 | Paolo Baltaro | Nuovo counter | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2149 | 24/07/2026 01:31:41 | xmusic.it | Nuovo counter | home | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2150 | 23/11/2025 17:26:26 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2151 | 23/11/2025 16:31:11 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2152 | 23/11/2025 15:48:28 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2153 | 23/11/2025 14:05:32 | Paolo Baltaro | FKounter5 · dettaglio | / | 🇩🇪GermaniaDE | Diretto / non disponibile |
| 2154 | 23/11/2025 13:50:31 | Paolo Baltaro | FKounter storico | https://www.banksvillerecords.com/arcansiel/kmp/fkounter/counter.php?id=paolo&mode=hidden&referrer= | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2155 | 23/11/2025 12:05:08 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2156 | 22/11/2025 23:01:07 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2157 | 22/11/2025 21:14:03 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2158 | 22/11/2025 14:00:45 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2159 | 22/11/2025 07:10:52 | S.A.D.O. | FKounter storico | / | 🇨🇳CinaCN | http://www.societaanonimadecostruzionismiorganici.com |
| 2160 | 22/11/2025 05:38:12 | Paolo Baltaro | FKounter5 · dettaglio | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2161 | 22/11/2025 04:40:29 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2162 | 22/11/2025 04:06:14 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2163 | 21/11/2025 22:51:16 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2164 | 21/11/2025 22:40:23 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2165 | 21/11/2025 21:09:17 | xmusic.it | FKounter5 · dettaglio | http://www.xmusic.it | 🇨🇦CanadaCA | Diretto / non disponibile |
| 2166 | 21/11/2025 19:14:48 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2167 | 21/11/2025 19:05:19 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2168 | 21/11/2025 18:53:38 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2169 | 21/11/2025 17:24:18 | Banksville Records | FKounter5 · dettaglio | https://www.banksvillerecords.com | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2170 | 21/11/2025 17:22:20 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2171 | 21/11/2025 17:21:43 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇵🇱PoloniaPL | Diretto / non disponibile |
| 2172 | 21/11/2025 17:21:28 | Banksville Records | FKounter5 · dettaglio | https://www.banksvillerecords.com | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2173 | 21/11/2025 17:20:15 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2174 | 21/11/2025 17:20:10 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2175 | 21/11/2025 16:23:14 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇮🇹ItaliaIT | Diretto / non disponibile |
| 2176 | 21/11/2025 16:19:30 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2177 | 21/11/2025 16:19:25 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2178 | 21/11/2025 16:19:23 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2179 | 21/11/2025 12:10:27 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇨🇳CinaCN | Diretto / non disponibile |
| 2180 | 21/11/2025 10:36:04 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2181 | 21/11/2025 10:15:40 | xmusic.it | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2182 | 21/11/2025 10:02:05 | xmusic.it | FKounter5 · dettaglio | http://www.xmusic.it | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2183 | 21/11/2025 08:21:06 | Musica Contemporanea | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2184 | 21/11/2025 06:10:13 | S.A.D.O. | FKounter5 · dettaglio | https://www.banksvillerecords.com | 🇨🇳CinaCN | http://www.societaanonimadecostruzionismiorganici.com |
| 2185 | 21/11/2025 05:19:11 | The Pillheads | FKounter storico | / | 🇩🇪GermaniaDE | Diretto / non disponibile |
| 2186 | 21/11/2025 03:54:56 | Banksville Records | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
| 2187 | 21/11/2025 03:28:46 | S.A.D.O. | FKounter storico | / | 🇺🇸Stati UnitiUS | http://www.societaanonimadecostruzionismiorganici.com |
| 2188 | 21/11/2025 00:41:55 | Paolo Baltaro | FKounter5 · dettaglio | https://www.banksvillerecords.com/fkounter5/counter.php | 🇺🇸Stati UnitiUS | Diretto / non disponibile |
